İNSAN ANATOMİSİ - Klinik Bilgiler Eşliğinde Sistematik Anlatımlı
Liste Fiyatı :750,00 TL
İndirimli Fiyatı : 600,00 TL (%20 öğrenci indirimi)
Toplu alım telefon: 0212 210 88 88 • WhatsApp: 0532 475 35 41
Sayfa: 655 sayfa
Ebat: 21,5 x 29,5 Büyük boy
ISBN: 978-605-64-4114-1
İNSAN ANATOMİSİ - Klinik Bilgiler Eşliğinde Sistematik Anlatımlı
*Bu kitap, Tıp ve Sağlık Bilimleri öğrencileri için anatomi konusunda gerekli bilgilerin sistematik bir şekilde sunulduğu bir kaynaktır.
*Kitap, anatomi eğitimi alan tıp, diş hekimliği, eczacılık, FTR, sağlık bilimleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine faydalı olmayı amaçlamaktadır.
*Kitap, tıp ve sağlık bilimleri öğrencilerine anatomi eğitiminde kaynak olarak sunulmuştur ve profesyonel tıbbi danışmanlık veya tanı amacıyla kullanılmamalıdır.
*Kitapta yer alan bilgiler sadece lisanslı tıbbi çalışanlar için kaynak olarak sunulmuştur.
*Kitabın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorumluluk Akademi Yayın ve yazarlarına ait değildir.
*Kitapta yer alan ilaçlar veya kimyasallarla ilgili bilgilerin güncel ürün bilgileriyle kontrol edilmesi tavsiye edilir.
| İÇİNDEKİLER |
| | KONULAR | SAYFANO |
| | TERMİNOLOJİ | |
| 1 | Giriş ve tarihçe | 14 |
| 2 | Anatomi terminolojisi | 17 |
| 3 | Anatomik terimler ve kavramlar | 27 |
| | LOKOMOTOR SİSTEM (KEMİK VE EKLEMLER) | |
| 1 | Kemikler hakkında genel bilgiler | 32 |
| 2 | Üst ekstremite kemikleri | 37 |
| 3 | Alt ekstremite kemikleri | 43 |
| 4 | Omurga, kostalar ve sternum | 51 |
| 5 | Nörokraniyum kemikleri | 56 |
| 6 | Visserokraniyum kemikleri | 65 |
| 7 | Kafa iskeletinin bütünü | 70 |
| 8 | Eklemler hakkında genel bilgiler | 78 |
| 9 | Üst ekstremite eklemleri | 85 |
| 10 | Alt ekstremite eklemleri | 97 |
| 11 | Omurga, kostalar ve sternum eklemleri | 104 |
| 12 | Kafa eklemleri | 107 |
| | LOKOMOTORSİSTEM(KASLAR-DAMARLAR-PER.SİNİR SİSTEMİ) | |
| 1 | Kaslar hakkında genel bilgiler | 110 |
| 2 | Deri | 113 |
| 3 | Sırt bölgesi ve yüzeyel sırt kasları | 116 |
| 4 | Omuz ve kol bölgesi | 121 |
| 5 | Pektoral bölge ve meme anatomisi | 124 |
| 6 | Aksilla bölgesi ve brakiyalpleksus | 130 |
| 7 | Ön kol bölgesi | 133 |
| 8 | El anatomisi | 139 |
| 9 | Üst ekstremite damarları | 145 |
| 10 | Lumbosakralpleksus | 151 |
| 11 | Gluteal bölge anatomisi | 154 |
| 12 | Uyluk anatomisi | 158 |
| 13 | Bacak anatomisi | 166 |
| 14 | Ayak anatomisi | 171 |
| 15 | Alt ekstremite damarları | 180 |
| 16 | Kafa derisi ve yüz anatomisi | 185 |
17 | Parotis bölgesi ve temporal bölge | 192 |
| 18 | İnfratemporal ve piterigopalatin fossalar | 194 |
| 19 | Suboksipital bölge ve derin sırt kasları | 196 |
| 20 | Boyun anatomisi | 199 |
| 21 | Lokomotor sistem klinik anatomisi | 205 |
| | DOLAŞIM SİSTEMİ | |
| 1 | Dolaşım sistemi hakkında genel bilgiler | 208 |
| 2 | Toraks duvarı anatomisi, boyun kökü ve diafragma | 208 |
| 3 | Mediyasten ve büyük damarlar | 223 |
| 4 | Sistemik, pulmoner ve fetal dolaşımlar | 225 |
| 5 | Kalp ve perikardiyum | 229 |
| 6 | Lenfatik sistem | 236 |
| 7 | Dolaşım sistemi klinik anatomisi | 240 |
| | SOLUNUM SİSTEMİ | |
| 1 | Solunum sistemi hakkında genel bilgiler | 244 |
| 2 | Burun anatomisi ve paranazal sinüsler | 244 |
| 3 | Larinks | 252 |
| 4 | Trakea ve akciğerler | 258 |
| 5 | Plevra ve solunum hareketleri | 258 |
| 6 | Solunum sistemi klinik anatomisi | 267 |
| | SİNDİRİM SİSTEMİ | |
| 1 | Sindirim sistemi hakkında genel bilgiler | 280 |
| 2 | Ağız anatomisi ve çiğneme kasları | 281 |
| 3 | Farinks | 296 |
| 4 | Abdomen topografisi ve karın ön duvarı anatomisi | 300 |
| 5 | Periton | 308 |
| 6 | Özefagus ve mide | 311 |
| 7 | İnce barsaklar | 315 |
| 8 | Kalın barsaklar, rektum, anal kanal | 318 |
| 9 | Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları | 329 |
| 10 | Pankreas ve dalak | 336 |
| 11 | Sindirim kanalı damar ve sinirleri | 340 |
| 12 | Karın arka duvarı ve büyük damarları | 347 |
| 13 | Sindirim sistemi klinik anatomisi | 356 |
| | SİNİR SİSTEMİ | |
| 1 | Sinir sistemi hakkında genel bilgiler | 366 |
| 2 | Medullaspinalis | 386 |
| 3 | Beyin Sapı | 391 |
| 4 | Serebellum | 398 |
| 5 | Diensefalon | 405 |
| 6 | İnen yollar | 413 |
| 7 | Çıkan yollar | 413 |
| 8 | Retiküler formasyon | 420 |
| 9 | Bazal çekirdekler | 429 |
| 10 | Kraniyal sinirler | 431 |
| 11 | Otonom sinir sistemi | 454 |
| 12 | Beyin hemisferleri | 469 |
| 13 | Motor ve Duyu Korteks | 481 |
| 14 | Beyin zarları ve sinusları | 485 |
| 15 | Rinensefalon ve limbik sistem | 501 |
| 16 | Beyaz cevher | 504 |
| 17 | Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı | 507 |
| 18 | Santral sinir sistemi damarları | 514 |
| 19 | Orbita ve içindekiler | 520 |
| 20 | Göz anatomisi ve görme yolları | 524 |
| 21 | Kulak anatomisi ve İşitme yolları | 535 |
| 22 | Vestibülersistem | 541 |
| 23 | Sinir Sistemi Klinik Anatomisi | 547 |
| | ÜROGENİTAL SİSTEM | |
| 1 | Ürogenital sistem hakkında genel bilgiler | 562 |
| 2 | Mesane ve üretra | 562 |
| 3 | Böbrekler ve üreterler | 569 |
| 4 | Pelvis ve perine | 573 |
| 5 | Erkek genital organları | 581 |
| 6 | Kadın genital organları | 591 |
| 7 | Pelvis damarları ve sinirleri | 597 |
| 8 | Kadın Genital sistem klinik anatomisi | 600 |
| 9 | Erkek Genital sistem klinik anatomisi | 615 |
| | ENDOKRİN SİSTEM | |
| 1 | Endokrin sistemi hakkında genel bilgiler | 620 |
| 2 | Hipofiz bezi | 622 |
| 3 | Tiroid ve paratiroid bezler | 628 |
| 4 | Suprarenal bezler ve paraganglionlar | 632 |
| | KAYNAKLAR | 637 |
| | İNDEKS | 640 |
| YAZARLAR |
| 1 | Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL | |
| 2 | Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT | |
| 3 | Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU |
| 4 | Prof. Dr. Ahmet SONGUR | |
| 5 | Prof. Dr. Ahmet USTA | |
| 6 | Prof. Dr. Birsen ÖZYURT | |
| 7 | Prof. Dr. Cannur DALÇIK | |
| 8 | Prof. Dr. Coşkun Şahin | |
| 9 | Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ | |
| 10 | Prof. Dr. Emine KIZILKANAT | |
| 11 | Prof. Dr. Erdoğan UNUR | |
| 12 | Prof. Dr. Erhan SESLİ | |
| 13 | Prof. Dr. Fatih YAZAR | |
| 14 | Prof. Dr. Figen Gövsa GÖKMEN | |
| 15 | Prof. Dr. Gürsel ACARTÜRK | |
| 16 | Prof. Dr. Hülya ERBAĞCI | |
| 17 | Prof. Dr. Ilgaz AKDOĞAN | |
| 18 | Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR | |
| 19 | Prof. Dr. İlknur UYSAL | |
| 20 | Prof. Dr. İlter KUŞ | |
| 21 | Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ | |
| 22 | Prof. Dr. Kenan AYCAN | |
| 23 | Prof. Dr. Levent KART | |
| 24 | Prof. Dr. Levent SARIKÇIOĞLU | |
| 25 | Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS | |
| 26 | Prof. Dr. Mehmet ATEŞ | |
| 27 | Prof. Dr. Mehmet Cem BOZURT | |
| 28 | Prof. Dr. Mehmet EMİRZEOĞLU | |
| 29 | Prof. Dr. Mehmet ERSOY | |
| 30 | Prof. Dr. Mete ERTÜRK | |
| 31 | Prof. Dr. Mustafa ALDUR | |
| 32 | Prof. Dr. Mustafa Fevzi SARGON | |
| 33 | Prof. Dr. Mustafa SARSILMAZ | |
| 34 | Prof. Dr. Muzaffer SİNDEL | |
| 35 | Prof. Dr. Neslihan BOYAN | |
| 36 | Prof. Dr. Nihat EKİNCİ | |
| 37 | Prof. Dr. Oğuz Aslan ÖZEN | |
| 38 | Prof. Dr. Orhan TACAR | |
| 39 | Prof. Dr. Özkan OĞUZ | |
| 40 | Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT | |
| 41 | Prof. Dr. Safiye ÇAVDAR | |
| 42 | Prof. Dr. Serkan GÜÇLÜ | |
| 43 | Prof. Dr. Ufuk ŞAKÜL | |
| 44 | Prof. Dr. Ümit ŞEHİRLİ | |
| 45 | Prof. Dr. Yakup GÜMÜŞALAN | |
| 46 | Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU | |
| 47 | Prof.Dr. Mehmet YAMAN | |
| 48 | Doç. Dr. Burak BİLECENOĞLU | |
| 49 | Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK | |
| 50 | Doç. Dr. Esra KOYUNCU | |
| 51 | Doç. Dr. Figen TAŞER | |
| 52 | Doç. Dr. İsmail MALKOÇ | |
| 53 | Doç. Dr. Kadir DESDİCİOĞLU | |
| 54 | Doç. Dr. Mehmet Kalkan | |
| 55 | Doç. Dr. Mete EDİZER | |
| 56 | Doç. Dr. Mustafa ORHAN | |
| 57 | Doç. Dr. Nadire Ünver DOĞAN | |
| 58 | Doç. Dr. Neşe KIZILKAN | |
| 59 | Doç. Dr. Niyazi ACER | |
| 60 | Doç. Dr. Orhan BAŞ | |
| 61 | Doç. Dr. Sedat MEYDAN | |
| 62 | Doç. Dr. Süleyman Murat TAĞIL | |
| 63 | Doç. Dr. Ufuk TAŞ | |
| | | |